Gisteravond werd de Glazen Stad Rit verreden; een rit die zijn naam absoluut eer toe deed, aangezien iedereen voornamelijk tussen de kassen van het Westland aan het zoeken was naar de juiste route.
Uiteindelijk heeft iedereen de Finish weer bereikt, maar ‘gelukkig’ niet foutloos! In de sportklasse wist slechts 1 equipe alle juiste controles en constructies te vinden.
Met maar liefst 37 equipes aan de start, en dezelfde 37 nog enthousiaster aan de finish, was het absoluut een toprit!
Let op; equipes met een ouder bouwjaar komen ex aequo hoger in het klassement te staan in geval van evenveel fout.
Sportklasse
# | Coureur | Navigator | Merk | Type | Bouwjaar | Klasse | Aantal fout |
1 | Leo Vrijland | bas de rijk | porsche | 911 | 1970 | Sport | 0 |
2 | Hans van Dalen | Erik Bruêns | Alfa Romeo | GTV2000 | 1971 | Sport | 1 |
3 | Michel Perridon | Maurits Verhoeff | Alfa | Giulia 1600 | 1964 | Sport | 2 |
4 | pieter bartelse | robert weitmann | volo | 122 | 1967 | Sport | 2 |
5 | Maurice Lokkerbol | Pieter Dekker | MG | GT C | 1969 | Sport | 2 |
6 | Gert Bakker | Ton Drost | Opel | Meriva | 2005 | Sport | 2 |
7 | Meerlo | Boshuizen | 1997 | Sport | 3 | ||
8 | Theo van den Broek | jasper van den broek | nog niet bekend | 2011 | Sport | 3 | |
9 | Maarten van Lith | Peter van Hoof | MG | B | 1966 | Sport | 4 |
10 | René Bender | Thijs Bender | Alfa | GT1300 Junior | 1969 | Sport | 4 |
11 | Martin van Gelderen | René van Gelderen | porsche | 914 | 1972 | Sport | 4 |
12 | Marilene Dubois | Carine Smith-Dubois | Porsche | 911 2,2T | Sport | 4 | |
13 | Fred Hak | Yvon Hak | BMW | 2002 | 1973 | Sport | 5 |
14 | Theo van Erkel | Joost Bijster | BMW | M5 | 1991 | Sport | 5 |
15 | Frits Veringmeijer | Paul de Werk | Austin | FX4DDR | Sport | 5 | |
16 | P.D.Janson | P.Meijerink | Peugeot | 504 coupe v6 | 1980 | Sport | 6 |
17 | René Prins | Jan van Gastel | mg | b | 1979 | Sport | 7 |
18 | Suzanne Draaijers | Jenneke Riemersma | Alfa Romeo | Giulia | 1971 | Sport | 8 |
19 | Ad Kattestaart | Elvira | Ford | Escort | 1971 | Sport | 8 |
20 | Jan Brinkman | Jaco de Hoog | Alfa Romeo | Giulia Super | 1964 | Sport | 9 |
21 | Aart Broere | Holzhauer | Alfa Romeo | 1300 jr | 1970 | Sport | 10 |
22 | Ron Hageraats | Britt Hageraats | Mercedes | 350 slc | 1971 | Sport | 10 |
23 | Johan de Jong | Ed Bijster | BMW | 1600-2 | 1967 | Sport | 12 |
24 | Jaap Kroes | Joost Kolkman | porsche | boxster | 1999 | Sport | 12 |
Toerklasse
# | Coureur | Navigator | Merk | Type | Bouwjaar | Klasse | Aantal fout | |
1 | Cor van Valen | Bas Barendregt | Alfa Romeo | Guillietta | 1962 | Toer | 0 | * kortere rijtijd |
2 | John Trampe | adriaan Trampe | mga | mkII | 1962 | Toer | 0 | |
3 | Paul van Houten | Willem Brandt | Ford | Mustang | 1966 | Toer | 0 | |
4 | Wytze van Leuveren | Nico Slappendel | MG | B | 1976 | Toer | 0 | |
5 | T.A. Schoonderwoerd | Tjep van Roon | 1968 | Toer | 1 | |||
6 | Cock Goedegebuur | Tieben | 2000 | Toer | 1 | |||
7 | Joop Kersten | Hoek | MG | B | 1965 | Toer | 3 | |
8 | Martijn van Eck | Joost van der Ark | VOLVO | 142 | 1698 | Toer | 4 | |
9 | Bert van Houwelingen | Eric Fossen | Alfa Romeo | 1300 junior | 1969 | Toer | 5 | |
10 | Nico van Dord | Gerard van Stij | Alfa Romeo | 1750 GTV | 1967 | Toer | 6 | |
11 | Dino Corrado | Sabina Corrado | Porsche | 911 | 1970 | Toer | 7 | |
12 | Frank de Haas | Martijn van der Deijl | alfaromeo giulia spider | 1962 | Toer | 8 | ||
13 | Prins | vd Hoek | 1978 | Toer | 10 |