| Resultaat van de Glazen Stad Rit 2011 | ||||
| SPORTKLASSE | Fouten | |||
| 1 | van Erkel | Zijl-Godwaldt | 2 | |
| 2 | Hokken | Kattestaart | 3 | |
| 3 | de Hoog | de Rijk | 4 | |
| Houps | Houps | 4 | ||
| van Lith | van Hoof | 4 | ||
| 4 | de Jong | van Leeuwen | 5 | |
| Lens van Rijn | van Oostinjen | 5 | ||
| Zandman | ten Hove | 5 | ||
| 5 | van Tiggelen | Lindenberg | 8 | |
| Hoekzema | Lokkerbol | 8 | ||
| 6 | Smith | Dubois | 10 | |
| Vrijland | van Gelderen | 10 | ||
| 7 | Eriks | Venenbos | 11 | |
| Schoonderwoerd | Schoonderwoerd | 11 | ||
| Brinkman | Morel | 11 | ||
| Dekker | Gräper | 11 | ||
| 8 | Veringmeijer | de Werk | 14 | |
| Bartelse | Peters | nf | ||
| TOERKLASSE | ||||
| 1 | Janson | Meijerink | 1 | |
| 2 | van Houwelingen | van Kralingen | 2 | |
| 3 | Tieben | prins | 3 | |
| 4 | van Houten | Brandt | 4 | |
| Kersten | van de Hoek | 4 | ||
| Lagerwaard | van ’t Woudt | 4 | ||
| van Hamburg | van der Heijden | 4 | ||
| 5 | Aalders | Morsink | 7 | |
| 6 | Broere | Holzhauer | 10 | |
| Ouwerkerk | Garland | nf | ||
| Albers | Lange | nf | ||
