| Klassering | Equipe | Totaal | |
| 1 | 154 | P. Dekker | 868 |
| 2 | 109 | M. Peters | 867 |
| 2 | 108 | D. Peters | 867 |
| 3 | 179 | P. van Hoof | 866 |
| 4 | 116 | B. de Rijk | 860 |
| 5 | 39 | T. Drost | 852 |
| 6 | 62 | H. Houps | 850 |
| 7 | 190 | R. van Beest | 830 |
| 8 | 139 | F. Veringmeijer | 805 |
| 9 | 194 | C.G. van Houwelingen | 791 |
| 10 | 163 | R. Brand | 790 |
| 11 | 64 | P.R. van Houten | 776 |
| 12 | 76 | E. Koeze | 698 |
| 13 | 98 | S. Morel | 670 |
| 14 | 152 | Y. Zijl-Godwaldt | 636 |
| 15 | 204 | M.H.J. Lokkerbol | 628 |
| 16 | 21 | T. van den Broek | 600 |
| 17 | 176 | Brandt | 589 |
| 18 | 112 | J. Post | 563 |
| 20 | 173 | M. van Lith | 462 |
| 21 | 65 | b ten Hove | 457 |
| 22 | 37 | N.L. van Dord | 409 |
| 23 | 126 | E. van Straaten | 406 |
| 24 | 211 | R. Hageraats | 367 |
| 25 | 90 | Lens van Rijn | 344 |
| 26 | 12 | J. Bijster | 298 |
| 27 | 63 | A van Houtem | 286 |
| 28 | 199 | C. Smith | 254 |
| 29 | 181 | A.J. van Hamburg | 207 |
| 30 | 40 | E.J. van Duin | 169 |
| 31 | 6 | K.M. Bender | 164 |
| 32 | 32 | H. Dekker | 163 |
| 33 | 133 | W. Uitenbroek | 162 |
| 34 | 99 | R. Mous | 160 |
| 35 | 124 | R.H.M.C. Sol | 155 |
| 36 | 144 | L.A. Vrijland | 153 |
| 37 | 84 | P.J.G. Lagerwaard | 150 |
| 38 | 150 | M.L.B. Woud | 100 |
| 39 | 196 | C. Smith-Dubois | 88 |
| 39 | 25 | E. Bruens | 88 |
| 39 | 1 | W. Aalders | 88 |
| 39 | 4 | P. Bartelse | 88 |
| 40 | 214 | C. Korswagen | 82 |
| 41 | 189 | P.D. Janson | 81 |
| 42 | 209 | de Laat | 80 |
| 43 | 195 | J. van Kralingen | 78 |
| 44 | 186 | D. Brouwer | 75 |
| 44 | 56 | J. de Hoog | 75 |
| 45 | 207 | A.J. van der Hoek | 73 |
| 46 | 91 | W. Lindenbergh | 69 |
| 47 | 103 | C. Noordam | 67 |
| 48 | 125 | F.A. Speelman | 65 |
| 49 | 191 | H. Rupert | 62 |
