UITSLAG & FOTO’S WILDRIT

SPORT 00:09:08
Piloot Naviator Fouten Totale Reguarity Rijtijd Reg
tijd out in out in
Post Van Hoof 2 3:00 00:05:29 19:25 22:25 19:35:00 19:40:29
Hoogendam Bruens 3 3:16 00:10:40 19:29 22:45 19:39:00 19:49:40
Van Leuveren Slappendel 3 3:16 00:00:00 19:09 22:25 00:00:00
Dekker Drost 4 3:01 00:05:41 19:26 22:27 19:44:00 19:49:41
Lokkerbol Tieben 6 3:40 00:21:21 19:03 22:43 19:13:00 19:34:21
Vd Palen Vd Palen 6 3:05 00:07:24 19:20 22:25 19:30:00 19:37:24
Vrijland De Rijk 7 3:19 00:08:52 19:21 22:40 19:31:00 19:39:52
Joosten Korpershoek 8 3:33 00:08:14 19:22 22:55 19:32:00 19:40:14
Vellekoop Veningmeijer 9 3:19 00:08:45 19:01 22:20 19:11:00 19:19:45
V Erkel Bijster 9 2:51 00:00:00 19:19 22:10
Vd Moezel V Duyn 10 3:17 00:12:01 19:30 22:47 19:40:00 19:52:01
Houps Houps 10 3:12 00:09:02 19:33 22:45 19:43:00 19:52:02
Trampe Trampe 11 3:23 00:00:00 19:04 22:27
Draaijers Riemersma 12 3:16 00:00:00 19:18 22:34
Enks Veenenbos 13 3:08 00:08:04 19:32 22:40 19:45:00 19:53:04
Prins V Gastel 14 3:26 00:08:55 19:17 22:43 19:27:00 19:35:55
Hageraats Hageraats 17 3:11 00:06:51 19:28 22:39 19:43:00 19:49:51
Brinkman Morel 18 3:15 00:12:28 19:27 22:42 19:37:00 19:49:28
Kleywegt Weitmann 26 2:29 00:12:42 19:26 21:55 19:36:00 19:48:42
Hak Hak 36 1:54 00:12:05 19:11 21:05 19:21:00 19:33:05
Aantal controles 48 (2 geneutraliseerd)

 

TOER #######
Piloot Naviator Fouten Totale Reguarity Rijtijd Reg
tijd out in out in
Bartels Bartels 4 2:42 00:00:00 19:34 22:16 00:00:00 00:00:00
Beyer Beukering 6 2:40 00:00:00 19:12 21:52 00:00:00 00:00:00
Naaktgeboren Naaktgeboren 7 3:17 00:09:31 19:38 22:55 19:57:00 20:06:31
Vd Kooy Vd Kooy 7 2:56 00:09:43 19:31 22:27 19:41:00 19:50:43
Vd Gaag Rijsdam 8 3:30 00:06:25 19:05 22:35 19:18:00 19:24:25
Graper Graper 8 3:07 00:09:05 19:15 22:22 19:32:00 19:41:05
Nijhof Nijhof 9 3:17 00:00:00 19:07 22:24 00:00:00 00:00:00
Dekker Breedveld 9 3:35 00:09:05 19:24 22:59 19:38:00 19:47:05
Lagerwaard Vt Woud 10 2:39 00:15:43 19:06 21:45 19:16:00 19:31:43
Sol Meerwaldt 10 2:49 00:00:00 19:16 22:05 00:00:00 00:00:00
Bender Bender 10 3:09 00:00:00 19:13 22:22 00:00:00 00:00:00
Vd Leeuw Vd Leeuw 14 2:25 00:18:36 19:35 22:00 19:45:00 20:03:36
De Jong De Jong 15 1:05 00:00:00 19:23 20:28 00:00:00 00:00:00
D Looze D Looze 16 3:33 00:11:33 19:14 22:47 19:30:00 19:41:33
Pleune V Eijzen 20 2:43 00:00:00 19:02 21:45 00:00:00 00:00:00
V Winden V Winden 20 2:59 00:08:28 19:35 22:34 19:52:00 20:00:28
Noordam Vt Hof 22 2:49 00:00:00 19:08 21:57 00:00:00 00:00:00
D Waal V Helden 30 3:38 00:00:00 19:10 22:48 00:00:00 00:00:00
Aantal controles 39