De Stavenrit is door velen wellicht alweer vergeten, maar u had de uitslag nog van ons tegoed. Deze omissie maken wij hierbij goed.
| plaats | Sport | fouten | |
| 1 | Bakker | Drost | 2 |
| 1 | Vrijland | de Rijk | 2 |
| 2 | Lokkerbol | Dekker | 4 |
| 3 | v.d.Broek | v.d.Broek | 5 |
| 3 | Bender | van Leeuwen | 5 |
| 4 | Peters | Hoogendam | 6 |
| 4 | Veringmeijer | v.d.Werk | 6 |
| 4 | Smith | Dubois | 6 |
| 4 | Bartelse | Weitmann | 6 |
| 4 | Goedegebuur | Uitenbroek | 6 |
| 5 | van Zijl | van Hoof | 8 |
| 5 | Prins | van Gastel | 8 |
| 5 | van Gelderen | Vellekoop | 8 |
| 5 | v.d. Moezel | van Duijn | 8 |
| 5 | Draaijers | Riemersma | 8 |
| 5 | Rupert | Aalders | 8 |
| 5 | Brouwer | Brouwer | 8 |
| 6 | Tio | Lens van Rijn | 9 |
| 7 | Broere | Holzhauer | 11 |
| 8 | Brinkman | Morel | 13 |
| 9 | Dekker | Gräper | 17 |
| 10 | Janson | Meijerink | 18 |
| Toer | |||
| 1 | Hageraats | Liefferink | 9 |
| 2 | Ten Cate | Jansen | 10 |
| 2 | van Eck | Kramer | 10 |
| 2 | Korswagen | Mulder | 10 |
| 3 | van Houwelingen | van Kralingen | 11 |
| 4 | Kersten | v.d.Hoek | 13 |
| 5 | Lagerwaard | van ’t Wout | 14 |
| 6 | Nederveen | Lubberhuizen | 16 |
| 7 | Vrolijk | Vrolijk | 19 |
| 7 | Schoonderwoerd | Schoonderwoerd | 19 |
| 8 | Noordam | Uhl | 20 |
